Баланс электрической энергии и мощности
О балансе электрической энергии и мощности
Прогнозный баланс электрической энергии и мощности на 2018 год
Информация о балансе электрической энергии и мощность ООО «Эффект ТК» за 2018г.
Наименование показателя |
Всего |
В том числе по уровню напряжения |
|||
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
|||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |
60 644,15 |
|
|
60 644,15 |
|
из сетей ФСК |
0 |
|
|
|
|
от генерирующих компаний и блок-станций |
0 |
|
|
|
|
от смежных сетевых организаций |
60 644,15 |
|
|
60 644,15 |
|
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |
28 052,57 |
|
|
|
28 052,57 |
ВН |
0 |
|
|
|
|
СН1 |
0 |
|
|
|
|
СН2 |
28 052,57 |
|
|
|
28 052,57 |
НН |
0 |
|
|
|
|
Отпуск из сети, в том числе: |
49 727,03 |
|
|
25 604,62 |
24 122,41 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |
29 297,47 |
|
|
20 697,71 |
8 599,77 |
население и приравненные к ним группы |
15 522,65 |
|
|
|
15 522,65 |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |
4906,914 |
|
|
4906,914 |
|
поставщики |
0 |
|
|
|
|
Отпуск в сеть других уровней напряжения |
28 052,57 |
|
|
28 052,57 |
|
Потери, в том числе: |
10 917,12 |
|
|
6 986,96 |
3 930,16 |
относимые на собственное потребление |
0 |
|
|
0 |
0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2017 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 45 383,83 | 45 383,83 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 45 383,83 | 45 383,83 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 19 831,88 | 19 831,88 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 19 831,88 | 19 831,88 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 37 724,39 | 20 649,91 | 17 074,48 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 25 848,20 | 17 913,35 | 7 934,84 | ||
население и приравненные к ним группы | 9 139,64 | 9 139,64 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 2736,559 | 2736,559 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 19 831,88 | 19 831,88 | |||
Потери, в том числе: | 7659,436 | 4902,039 | 2757,397 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2016 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 41 674,66 | 41 674,66 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 41 674,66 | 41 674,66 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 17 770,59 | 17 770,59 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 17 770,59 | 17 770,59 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 35 316,38 | 19 834,77 | 15 481,61 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 21 347,83 | 16 604,14 | 4 743,69 | ||
население и приравненные к ним группы | 10 737,92 | 10 737,92 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 3230,634 | 3230,634 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 17 770,59 | 17 770,59 | |||
Потери, в том числе: | 6358,278 | 4069,2979 | 2288,9801 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2015 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 54 971,46 | 54 971,46 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 54 971,46 | 54 971,46 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 21 919,11 | 21 919,11 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 21 919,11 | 21 919,11 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 48 220,91 | 28 731,99 | 19 488,92 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 30 777,84 | 25 288,40 | 5 489,44 | ||
население и приравненные к ним группы | 13 999,47 | 13 999,47 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 3443,597 | 3443,597 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 21 919,11 | 21 919,11 | |||
Потери, в том числе: | 6750,553 | 4320,3539 | 2430,1991 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2014 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 49 429,54 | 49 429,54 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 49 429,54 | 49 429,54 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 26 019,12 | 26 019,12 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 26 019,12 | 26 019,12 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 43 032,53 | 21 186,52 | 21 846,00 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 26 931,74 | 20 588,30 | 6 343,44 | ||
население и приравненные к ним группы | 15 502,56 | 15 502,56 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 598,223 | 598,223 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 26 019,12 | 26 019,12 | |||
Потери, в том числе: | 6 177,50 | 2 223,90 | 3 953,60 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | ||||
Мощность (МВт) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 7,5007 | 7,5007 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 0 | ||||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 3,9483 | 3,9483 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 3,9483 | 3,9483 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 6,53 | 3,215 | 3,315 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 14,6752 | 3,1242 | 11,551 | ||
население и приравненные к ним группы | 2,3524 | 2,3524 | |||
другие сети | 0,0908 | 0,0908 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 3,9483 | 3,9483 | |||
Потери, в том числе: | 0,9374 | 0,3375 | 0,5999 |
Информация о балансе электрической энергии за 2013 год
|
Наименование |
НН |
СН |
ВН |
1 |
Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети, используемый для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; тыс кВт*ч |
7 936,388 |
19914,717 |
|
2 |
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; тыс кВт*ч |
6 512,858 |
11 177,594 |
|
3 |
Объем потерь электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; тыс кВт*ч |
1 423,530 17,9%
|
800,735 4% |
|
4 |
Нормативные потери электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; тыс кВт*ч |
6 109,6 |
3 470,4 |
|
5 |
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; тыс кВт*ч |
1 423,530 |
900,735 |
|
6. |
Затраты на оплату потерь, тыс.руб (с НДС) |
4 544,8
|
||
7 |
Нормативные потери на 2013 год (Постановление ГК «ЕТО Челябинской обл.» № 57/47 от 27.12.2012г.) |
9640,0 |
Наименование | НН | СН | ВН | |
1 | Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети, используемый для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; тыс кВт*ч | 19486,584 | 21974,233 | |
2 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; тыс кВт*ч | 16801,226 | 19237,339 | |
3 | Объем потерь электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; тыс кВт*ч | 2685,35813,78% | 2736,89412,45% | |
4 | Нормативные потери электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; тыс кВт*ч | 4117,193 | 4642,792 | |
5 | О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; тыс кВт*ч | 2685,358 | 2736,894 | |
6 | Затраты на оплату потерь, тыс.руб. | 15 520,59 | ||
7 | Нормативные потери на 2013 год, МВт* ч | 9640 |
Наименование | НН | СН-2 | |
1 | Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети, используемый для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; тыс кВт*ч | 15 108,892 | 15 261,611 |
2 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; тыс кВт*ч | 12 978,670 | 13 700,911 |
3 | Объем потерь электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; тыс кВт*ч | 2 130,2227,01% | 1 560,7005,14% |
4 | Нормативные потери электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; тыс кВт*ч | 2 729,320 | 1 797,405 |
5 | О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; тыс кВт*ч | 2 130,222 | 1 560,700 |
6. | Нормативные потери на 2012 год | 8 759,983 |