Баланс электрической энергии и мощности
О балансе электрической энергии и мощности
Баланс электрической энергии и мощности
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 86 872,692 | 0,000 | 0,000 | 86 872,692 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 86 872,692 | 86 872,692 | |||
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 59 477,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59 477,047 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 0,000 | ||||
2.3 | СН2 | 59 477,047 | 59 477,047 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 78 493,457 | 0,000 | 0,000 | 23 038,443 | 55 455,014 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 34 505,129 | 15 975,516 | 18 529,613 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 7 062,927 | 7 062,927 | |||
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 36 925,401 | 36 925,401 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 59 477,047 | 59 477,047 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 8 379,235 | 4 357,202 | 4 022,033 | ||
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 9,645 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5,016 | 6,762 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 13,540 | 0,000 | 0,000 | 13,540 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 13,540 | 0,000 | 0,000 | 13,540 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 9,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,270 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 9,270 | 9,270 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 12,234 | 0,000 | 0,000 | 3,591 | 8,643 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 5,378 | 0,000 | 0,000 | 2,490 | 2,888 |
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 1,101 | 0,000 | 0,000 | 1,101 | 0,000 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 5,755 | 5,755 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 9,270 | 9,270 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 1,306 | 0,679 | 0,627 | ||
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 9,645 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5,016 | 6,762 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Баланс электрической энергии и мощности за 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 85 911,525 | 0,000 | 0,000 | 85 911,525 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 85 911,525 | 0,000 | 0,000 | 85 911,525 | 0,000 |
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 56 191,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56 191,881 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 0,000 | ||||
2.3 | СН2 | 56 191,881 | 56 191,881 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 74 174,821 | 0,000 | 0,000 | 23 616,558 | 50 558,263 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 33 568,710 | 17 567,822 | 16 000,888 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 6 048,736 | 0,000 | 0,000 | 6 048,736 | 0,000 |
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 34 557,375 | 34 557,375 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 56 191,881 | 56 191,881 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 11 736,704 | 0,000 | 0,000 | 6 103,086 | 5 633,618 |
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 13,661 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 7,104 | 10,026 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 13,384 | 0,000 | 0,000 | 13,384 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 13,384 | 0,000 | 0,000 | 13,384 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 8,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,754 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 8,754 | 8,754 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 11,556 | 0,000 | 0,000 | 3,679 | 7,876 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 5,230 | 0,000 | 0,000 | 2,737 | 2,493 |
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 0,942 | 0,000 | 0,000 | 0,942 | 0,000 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 5,384 | 5,384 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 8,754 | 8,754 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 1,828 | 0,951 | 0,878 | ||
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 13,661 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 7,104 | 10,026 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Баланс электрической энергии и мощности за 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 177 940,950 | 0,000 | 0,000 | 177 940,950 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 177 940,950 | 0,000 | 0,000 | 177 940,950 | 0,000 |
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 113 257,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113 257,001 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 0,000 | ||||
2.3 | СН2 | 113 257,001 | 113 257,001 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 147 994,562 | 0,000 | 0,000 | 49 111,827 | 98 882,735 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 64 742,805 | 36 487,586 | 28 255,219 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 12 624,241 | 0,000 | 0,000 | 12 624,241 | 0,000 |
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 70 627,516 | 70 627,516 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 113 257,001 | 113 257,001 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 29 946,388 | 15 572,122 | 14 374,266 | ||
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 16,829 | 8,751 | 12,692 | ||
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 27,773 | 0,000 | 0,000 | 27,773 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 27,773 | 0,000 | 0,000 | 27,773 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 17,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,677 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 17,677 | 17,677 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 23,099 | 0,000 | 0,000 | 7,665 | 15,434 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 10,105 | 5,695 | 4,410 | ||
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 1,970 | 0,000 | 0,000 | 1,970 | 0,000 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 11,023 | 11,023 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 17,677 | 17,677 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 4,674 | 2,430 | 2,244 | ||
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 16,829 | 8,751 | 12,692 | ||
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Баланс электрической энергии и мощности за 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 68 533,485 | 0,000 | 0,000 | 68 533,485 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 68 533,485 | 68 533,485 | |||
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 38 217,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 217,721 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 0,000 | ||||
2.3 | СН2 | 38 217,721 | 38 217,721 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 56 443,565 | 0,000 | 0,000 | 23 303,610 | 33 139,955 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 29 620,005 | 17 839,632 | 11 780,373 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 5 463,978 | 5 463,978 | |||
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 21 359,582 | 21 359,582 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 38 217,721 | 38 217,721 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 12 089,920 | 7 012,154 | 5 077,766 | ||
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 17,641 | 0,000 | 0,000 | 10,232 | 13,286 |
10 | Небаланс | 0,000 | ||||
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 11,145 | 0,000 | 0,000 | 11,145 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 11,145 | 0,000 | 0,000 | 11,145 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 6,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,215 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 6,215 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 6,215 |
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 9,179 | 0,000 | 0,000 | 3,790 | 5,389 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 4,817 | 2,901 | 1,916 | ||
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 0,889 | 0,889 | |||
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 3,474 | 3,474 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 6,215 | 6,215 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 1,966 | 1,140 | 0,826 | ||
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 17,641 | 0,000 | 0,000 | 10,232 | 13,286 |
21 | Небаланс | 0,000 |
Информация о балансе электрической энергии за 2019
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 62 376,40 | 0,00 | 0,00 | 62 376,40 | 0,00 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,00 | ||||
1.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | от несетевых организаций: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 62 376,40 | 0,00 | 0,00 | 62 376,40 | 0,00 |
1.4.1 | Филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - "Челябэнерго" | 62 376,40 | 62 376,40 | |||
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 33 146,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 146,44 |
2.1 | ВН | 0,00 | ||||
2.2 | СН1 | 0,00 | ||||
2.3 | СН2 | 33 146,44 | 33 146,44 | |||
2.4 | НН | 0,00 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,00 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 51 382,49 | 0,00 | 0,00 | 22 853,49 | 28 529,00 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,00 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,00 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 26 864,42 | 17 190,82 | 9 673,60 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,00 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,00 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 5 662,67 | 0,00 | 0,00 | 5 662,67 | 0,00 |
4.3.1 | Филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - "Челябэнерго" | 5 662,67 | 5 662,67 | |||
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 18 855,40 | 18 855,40 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 33 146,44 | 33 146,44 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,00 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,00 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 10 993,91 | 6 376,47 | 4 617,44 | ||
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,00 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 13,93 |
10 | Небаланс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 10,143 | 0,000 | 0,000 | 10,143 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 10,143 | 0,000 | 0,000 | 10,143 | 0,000 |
12.4.1 | Филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - "Челябэнерго" | 10,143 | 10,143 | |||
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 5,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,391 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 5,391 | 5,391 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 8,356 | 0,000 | 0,000 | 3,716 | 4,639 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 4,369 | 2,796 | 1,573 | ||
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,921 | 0,000 |
15.3.1 | Филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - "Челябэнерго" | 0,921 | 0,921 | |||
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 3,066 | 3,066 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 5,391 | 5,391 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 1,788 | 1,037 | 0,751 | ||
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 13,93 |
22 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Прогнозный баланс электрической энергии и мощности на 2018 год
Информация о балансе электрической энергии и мощность ООО «Эффект ТК» за 2018г.
Наименование показателя |
Всего |
В том числе по уровню напряжения |
|||
ВН |
СН1 |
СН2 |
НН |
||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
|||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |
60 644,15 |
|
|
60 644,15 |
|
из сетей ФСК |
0 |
|
|
|
|
от генерирующих компаний и блок-станций |
0 |
|
|
|
|
от смежных сетевых организаций |
60 644,15 |
|
|
60 644,15 |
|
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |
28 052,57 |
|
|
|
28 052,57 |
ВН |
0 |
|
|
|
|
СН1 |
0 |
|
|
|
|
СН2 |
28 052,57 |
|
|
|
28 052,57 |
НН |
0 |
|
|
|
|
Отпуск из сети, в том числе: |
49 727,03 |
|
|
25 604,62 |
24 122,41 |
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |
29 297,47 |
|
|
20 697,71 |
8 599,77 |
население и приравненные к ним группы |
15 522,65 |
|
|
|
15 522,65 |
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |
4906,914 |
|
|
4906,914 |
|
поставщики |
0 |
|
|
|
|
Отпуск в сеть других уровней напряжения |
28 052,57 |
|
|
28 052,57 |
|
Потери, в том числе: |
10 917,12 |
|
|
6 986,96 |
3 930,16 |
относимые на собственное потребление |
0 |
|
|
0 |
0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2017 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 45 383,83 | 45 383,83 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 45 383,83 | 45 383,83 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 19 831,88 | 19 831,88 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 19 831,88 | 19 831,88 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 37 724,39 | 20 649,91 | 17 074,48 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 25 848,20 | 17 913,35 | 7 934,84 | ||
население и приравненные к ним группы | 9 139,64 | 9 139,64 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 2736,559 | 2736,559 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 19 831,88 | 19 831,88 | |||
Потери, в том числе: | 7659,436 | 4902,039 | 2757,397 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2016 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 41 674,66 | 41 674,66 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 41 674,66 | 41 674,66 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 17 770,59 | 17 770,59 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 17 770,59 | 17 770,59 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 35 316,38 | 19 834,77 | 15 481,61 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 21 347,83 | 16 604,14 | 4 743,69 | ||
население и приравненные к ним группы | 10 737,92 | 10 737,92 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 3230,634 | 3230,634 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 17 770,59 | 17 770,59 | |||
Потери, в том числе: | 6358,278 | 4069,2979 | 2288,9801 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2015 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 54 971,46 | 54 971,46 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 54 971,46 | 54 971,46 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 21 919,11 | 21 919,11 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 21 919,11 | 21 919,11 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 48 220,91 | 28 731,99 | 19 488,92 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 30 777,84 | 25 288,40 | 5 489,44 | ||
население и приравненные к ним группы | 13 999,47 | 13 999,47 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 3443,597 | 3443,597 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 21 919,11 | 21 919,11 | |||
Потери, в том числе: | 6750,553 | 4320,3539 | 2430,1991 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
Информация о балансе электрической энергии за 2014 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 49 429,54 | 49 429,54 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 49 429,54 | 49 429,54 | |||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 26 019,12 | 26 019,12 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
СН2 | 26 019,12 | 26 019,12 | |||
НН | 0 | ||||
Отпуск из сети, в том числе: | 43 032,53 | 21 186,52 | 21 846,00 | ||
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 26 931,74 | 20 588,30 | 6 343,44 | ||
население и приравненные к ним группы | 15 502,56 | 15 502,56 | |||
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 598,223 | 598,223 | |||
поставщики | 0 | ||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 26 019,12 | 26 019,12 | |||
Потери, в том числе: | 6 177,50 | 2 223,90 | 3 953,60 | ||
относимые на собственное потребление | 0 | ||||
Мощность (МВт) | |||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 7,5007 | 7,5007 | |||
из сетей ФСК | 0 | ||||
от генерирующих компаний и блок-станций | 0 | ||||
от смежных сетевых организаций | 0 | ||||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 3,9483 | 3,9483 | |||
ВН | 0 | ||||
СН1 | 0 | ||||
