О величине резервируемой максимальной мощности
Пункт 19 е (Постановление № 24)
Резервируемая мощность на 2020 год
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
СН2 | 25,40 | 25,45 | 25,68 | 25,51 | 25,92 | 26,37 | 26,31 | 26,20 | 25,89 | 25,69 | 24,54 | 25,37 | |||||
НН | 20,47 | 20,86 | 20,88 | 20,74 | 20,94 | 21,13 | 21,27 | 21,11 | 21,37 | 20,24 | 20,10 | 20,57 | |||||
ИТОГО | 45,87 | 46,30 | 46,56 | 46,25 | 46,86 | 47,50 | 47,59 | 47,32 | 47,27 | 45,93 | 44,65 | 45,95 |
Резервируемая мощность на 2019г
период | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН2 | 24,41 | 25,20 | 25,75 | 25,12 | 26,11 | 25,66 | 26,14 | 25,97 | 25,90 | 25,95 | 25,77 | 25,88 | 25,99 | 25,43 | 25,37 | 25,60 | 25,64 |
НН | 19,75 | 21,09 | 21,00 | 20,61 | 22,26 | 22,10 | 21,43 | 21,93 | 22,01 | 21,88 | 21,52 | 21,80 | 21,19 | 21,21 | 21,29 | 21,23 | 21,39 |
ИТОГО | 44,16 | 46,29 | 46,75 | 45,73 | 48,37 | 47,76 | 47,56 | 47,90 | 47,91 | 47,83 | 47,29 | 47,68 | 47,18 | 46,64 | 46,67 | 46,83 | 47,03 |
Резервируемая мощность на 2018г
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН2 | 3,96 | 4,15 | 4,05 | 4,05 | 3,18 | 3,70 | 3,94 | 3,60 | 1,85 | 3,02 | 2,47 | 2,44 | 3,39 | 3,07 | 2,67 | 3,04 | 3,29 |
НН | 2,18 | 2,20 | 2,27 | 2,22 | 2,15 | 2,54 | 2,60 | 2,43 | 2,24 | 2,18 | 2,16 | 2,19 | 2,21 | 1,81 | 1,83 | 1,95 | 2,20 |
ИТОГО | 6,14 | 6,36 | 6,32 | 6,27 | 5,33 | 6,24 | 6,54 | 6,03 | 4,09 | 5,20 | 4,63 | 4,64 | 5,60 | 4,88 | 4,50 | 4,99 | 5,48 |
Резервируемая мощность на 2017г
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН2 | 4,26 | 3,89 | 4,58 | 4,24 | 3,72 | 4,57 | 4,19 | 4,16 | 4,39 | 4,38 | 4,94 | 4,57 | 4,59 | 4,42 | 4,15 | 4,39 | 4,34 |
НН | 4,70 | 4,65 | 4,64 | 4,67 | 4,59 | 4,22 | 3,60 | 4,14 | 2,93 | 3,06 | 2,60 | 2,86 | 2,26 | 2,32 | 2,32 | 2,30 | 3,49 |
ИТОГО | 8,96 | 8,54 | 9,22 | 8,91 | 8,31 | 8,79 | 7,79 | 8,30 | 7,32 | 7,44 | 7,53 | 7,43 | 6,85 | 6,74 | 6,47 | 6,69 | 7,83 |
Резервируемая мощность 2016 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
Резервируемая мощность | |||||||||||||||||
ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СН2 | 1,22 | 1,85 | 1,95 | 1,67 | 2,04 | 6,57 | 6,29 | 4,97 | 6,35 | 5,24 | 4,50 | 5,36 | 4,26 | 2,11 | 2,04 | 2,81 | 3,70 |
НН | 0,30 | 0,30 | 0,84 | 0,48 | 0,60 | 4,28 | 4,45 | 3,11 | 4,60 | 5,12 | 5,25 | 4,99 | 4,70 | 4,04 | 0,60 | 3,11 | 2,92 |
ИТОГО | 1,51 | 2,14 | 2,80 | 2,15 | 2,64 | 10,85 | 10,74 | 8,08 | 10,95 | 10,36 | 9,74 | 10,35 | 8,96 | 6,15 | 2,64 | 5,92 | 6,62 |
Резервируемая мощность 1 квартал 2015 год
Резервируемая мощность 2 квартал 2015 год
Резервируемая мощность 3 квартал 2015 год
Резервируемая мощность 4 квартал 2015 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | |||||
Заявленная мощность | 5,21 | 2,43 | 2,77 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 3,00 | 0,85 | 2,15 | ||
февраль | |||||
Заявленная мощность | 5,31 | 2,44 | 2,87 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 2,90 | 0,84 | 2,06 | ||
март | |||||
Заявленная мощность | 5,28 | 2,45 | 2,83 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 2,93 | 0,83 | 2,10 | ||
апрель | |||||
Заявленная мощность |
5,73 | 3,07 | 2,66 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
2,48 | 1,45 | 1,04 | ||
май | |||||
Заявленная мощность |
5,96 | 3,20 | 2,76 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
2,25 | 1,31 | 0,94 | ||
июнь | |||||
Заявленная мощность |
4,71 | 1,75 | 2,96 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность |
3,50 | 1,53 | 1,97 | ||
июль |
|||||
Заявленная мощность |
6,08 | 2,97 | 3,11 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
2,13 | 1,55 | 0,58 | ||
август |
|||||
Заявленная мощность |
5,24 | 2,47 | 2,77 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
2,97 | 2,04 | 0,93 | ||
сентябрь |
|||||
Заявленная мощность |
5,96 | 3,20 | 2,76 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
2,25 | 1,31 | 0,94 | ||
октябрь |
|||||
Заявленная мощность |
5,78 | 2,76 | 3,02 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
2,43 | 1,75 | 0,68 | ||
ноябрь |
|||||
Заявленная мощность |
6,62 | 3,40 | 3,23 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 4,52 | 3,69 | ||
Резервируемая мощность |
1,59 | 1,12 | 0,47 | ||
декабрь |
|||||
Заявленная мощность |
4,71 | 1,75 | 2,96 | ||
Максимальная мощность |
8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность |
3,50 | 1,53 | 1,97 |
Резервируемая мощность 2014 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
март | |||||
Заявленная мощность | 2,50 | 1,63 | 0,88 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 5,71 | 1,66 | 4,05 | ||
апрель | |||||
Заявленная мощность | 4,73 | 2,31 | 2,41 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 3,48 | 0,97 | 2,51 | ||
май | |||||
Заявленная мощность | 4,53 | 1,93 | 2,60 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 3,68 | 1,36 | 2,32 | ||
июнь | |||||
Заявленная мощность | 4,76 | 2,27 | 2,49 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 3,45 | 1,01 | 2,44 | ||
июль | |||||
Заявленная мощность | 30,27 | 12,22 | 9,84 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 22,06 | 15,50 | 14,77 | ||
август | |||||
Заявленная мощность | 4,71 | 1,75 | 2,96 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 3,50 | 1,53 | 1,97 | ||
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 5,40 | 2,40 | 3,00 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 2,81 | 0,88 | 1,93 | ||
октябрь | |||||
Заявленная мощность | 5,31 | 2,44 | 2,87 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 2,90 | 0,84 | 2,06 | ||
ноябрь | |||||
Заявленная мощность | 5,28 | 2,45 | 2,83 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 2,93 | 0,83 | 2,10 | ||
декабрь | |||||
Заявленная мощность | 5,48 | 2,56 | 2,92 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,28 | 4,93 | ||
Резервируемая мощность | 2,73 | 0,73 | 2,00 |
Резервируемая мощность на 2013 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | |||||
Заявленная мощность | 3,883 | 1,341 | 2,542 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 4,327 | 0 | 0 | 1,943 | 2,384 |
февраль | |||||
Заявленная мощность | 2,817 | 1,058 | 1,759 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 5,393 | 0 | 0 | 2,226 | 3,167 |
март | |||||
Заявленная мощность | 2,502 | 1,623 | 0,879 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 5,708 | 0 | 0 | 1,661 | 4,047 |
апрель | |||||
Заявленная мощность | 4,732 | 2,315 | 2,417 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 3,478 | 0 | 0 | 0,969 | 2,509 |
май | |||||
Заявленная мощность | 2,954 | 1,058 | 1,896 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 5,256 | 0 | 0 | 2,226 | 3,03 |
июнь | |||||
Заявленная мощность | 4,163 | 2,158 | 2,005 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 4,047 | 0 | 0 | 1,126 | 2,921 |
июль | |||||
Заявленная мощность | 3,569 | 1,456 | 2,113 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 4,641 | 0 | 0 | 1,828 | 2,813 |
август | |||||
Заявленная мощность | 4,316 | 1,753 | 2,563 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 3,894 | 0 | 0 | 1,531 | 2,363 |
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 4,726 | 2,315 | 2,411 | ||
Максимальная мощность | 8,21 | 3,284 | 4,926 | ||
Резервируемая мощность | 3,484 | 0 | 0 | 0,969 | 2,515 |