Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания
4. Качество обслуживания
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 100 | 0 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 100 | 0 | 0 |
4. Качество обслуживания
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 100 | 0 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 100 | 0 | 0 |
4. Качество обслуживания
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 94 | 6 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 96 | 4 | 0 |
Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 96 | 4 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 99 | 1 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 95 | 5 | 0 |
Темы и результаты опросов потребителей 2019 год
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 95 | 5 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 94 | 6 | 0 |
Темы и результаты опросов потребителей 2018 год
Вопрос | Хорошо, в % | Удовл., в % | Плохо, в % | ||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 95 | 5 | 0 | ||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | 0 | 0 | ||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | 0 | 0 | ||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 94 | 6 | 0 |
Темы и результаты опросов потребителей 2015 год
Хорошо, в % | Удовл., в% | Плохо, в% | |||||
1) Как Вы оцениваете качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию | 95 | 5 | |||||
2) Как Вы оцениваете качество услуг по технологическому присоединению | 100 | ||||||
3) Как Вы оцениваете оперативность принятия мер по обращениям | 100 | ||||||
4) Как Вы оцениваете доступность информации | 91 | 9 |