о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
2 квартал
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
3 квартал
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
4 квартал
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2019 год:
Сведения о наличии объема свободной мощности 1 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2018 год:
Сведения о наличии объема свободной мощности 1 квартал 2018 год
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной мощности 2 квартал 2018 год
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной мощности 3 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной мощности 4 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной мощности 2017
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0 |
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0 |
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0 |
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0 |
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0 |
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0 |
Сведения о наличии объема свободной мощности 2 квартал 2017
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0 |
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0 |
