ООО Эффект ТК
 
8 800 200 66 56
Личный кабинет по тех.присоединению
454085 г. Челябинск, Пр.Ленина, д.2М
Главная
Новости
Потребителям
  • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
  • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
  • Передача электрической энергии
  • Территория обслуживания сетевой организации
  • Технологическое присоединение
  • Обслуживание потребителей
  • Информация об отключениях
Законодательство
  • Нормативно-правовые акты
  • Информация о стоимости передачи электроэнергии
Закупки
Контакты
О компании
    ООО Эффект ТК
    Главная
    Новости
    Потребителям
    • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
    • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
    • Передача электрической энергии
    • Территория обслуживания сетевой организации
    • Технологическое присоединение
    • Обслуживание потребителей
    • Информация об отключениях
    Законодательство
    • Нормативно-правовые акты
    • Информация о стоимости передачи электроэнергии
    Закупки
    Контакты
    О компании
      о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
      • Главная
      • Новости
      • Потребителям
        • Назад
        • Потребителям
        • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
          • Назад
          • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
          • Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
          • Метод доходности инвестированного капитала
          • предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
          • Сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение
          • О расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
          • Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий
          • О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий
          • О величине резервируемой максимальной мощности
          • Результаты контрольных замеров
          • О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям
          • Oб основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям
          • Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
            • Назад
            • Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
            • Об инвестиционной программе
            • Перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
            • Краткое описание инвестиционной программы
            • План финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
            • Результаты расчетов объемов финансовых потребностей
            • План ввода основных средств
            • Финансовый план субъекта электроэнергетики
            • Краткое описание
            • Паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой
            • Значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы
            • Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов
            • Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы
            • Копия решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров
            • Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
            • Заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита
            • Заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита
            • Приватизация инвестиционных обязательств
          • Об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах
          • Информация о лицах, намеревающих перераспределить максимальную мощность пренадлежащих им энергопринемающих устройств в пользу иных лиц
          • О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации
          • Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи
          • о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты
          • Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение
        • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
          • Назад
          • Раскрытие информации в соответствии с приказом от 15.04.2014 г. № 186
          • Общая информация о сетевой организации
            • Назад
            • Общая информация о сетевой организации
            • Количество потребителей услуг сетевой организации
            • Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии
            • Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
            • Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
          • Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
            • Назад
            • Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
            • Показатели качества услуг по передаче электрической энергии
            • Рейтинг структурных единиц
            • Мероприятия, выполненные в целях повышения качества оказания услуг
            • Прочая информация
          • Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
            • Назад
            • Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
            • Информация о наличии невостребованной мощности
            • Мероприятия, выполненные в целях совершенствования деятельности
            • Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет
            • Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
            • Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
          • Качество обслуживания
            • Назад
            • Качество обслуживания
            • Количество обращений, поступивших в сетевую организацию
            • Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
            • Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
            • Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений
            • Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений
            • Описание дополнительных услуг
            • Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения
            • Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания
            • Мероприятия, выполняемые в целях повышения качества обслуживания потребителей
            • Информация по обращениям потребителей
        • Передача электрической энергии
          • Назад
          • Передача электрической энергии
          • Баланс электрической энергии и мощности
          • Затраты на оплату потерь
          • Паспорт услуг
        • Территория обслуживания сетевой организации
          • Назад
          • Территория обслуживания сетевой организации
          • Общая информация
          • Техническое состояние сетей
            • Назад
            • Техническое состояние сетей
            • Cводные данные об аварийных отключениях
            • О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
            • О техническом состоянии сетей
        • Технологическое присоединение
          • Назад
          • Технологическое присоединение
          • Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
            • Назад
            • Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
            • О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
            • О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
          • Типовые формы документов
          • Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям
          • Паспорта услуг (процессов)
          • Тарифы на технологическое присоединение
        • Обслуживание потребителей
          • Назад
          • Обслуживание потребителей
          • Вопросы и ответы
          • О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям
          • Офисы обслуживание потребителей
          • Заочное обслуживание посредством телефонной связи
          • Личный кабинет
          • Интерактивная обратная связь"> Интерактивная обратная связь
        • Информация об отключениях
      • Законодательство
        • Назад
        • Законодательство
        • Нормативно-правовые акты
        • Информация о стоимости передачи электроэнергии
      • Закупки
      • Контакты
      • О компании
      • 8 800 200 66 56
      454085 г. Челябинск, Пр.Ленина, д.2М
      83512184021@mail.ru
      • Главная
      • Потребителям
      • Технологическое присоединение
      • Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения

      о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

      О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;

      1 квартал

      2 квартал

      3 квартал

      1 квартал

      2 квартал

      3 квартал

      4 квартал


      1 квартал

      2 квартал

      3 квартал

      4 квартал


      1 квартал

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0

      2 квартал
      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      3 квартал

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      4 квартал
      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0




      Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2019 год:

      Сведения о наличии объема свободной мощности 1 квартал 2019 года

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      2 квартал

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0

      3 квартал

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30 6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42 6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0

      4 квартал

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения за 2018 год:

      Сведения о наличии объема свободной мощности 1 квартал 2018 год

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      Сведения о наличии объема свободной мощности 2 квартал 2018 год

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      Сведения о наличии объема свободной мощности 3 квартал 2018 года

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      Сведения о наличии объема свободной мощности 4 квартал 2018 года

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0

      Сведения о наличии объема свободной мощности 2017

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
      13 ТП-36 6/0,4 100 100 100 0
      14 ТП-69 6/0,4 250 250 100 0
      15 ТП-105 6/0,4 180 180 100 0
      16 ТП-206 6/0,4 100 100 100 0
      17 ТП-207 6/0,4 160 160 100 0
      18 ТП-208 6/0,4 25 25 100 0
      19 ТП-212 6/0,4 560 560 100 0
      20 ТП-506 6/0,4 160 160 100 0
      21 РУ-6 кВ ПС Холодильник 6 6430 6430 100 0
      22 ТП-1321 6/0,4 1260 1260 100 0
      23 ТП-2092 10/0,4 1260 1260 100 0
      24 ТП-2639 10/0,4 1260 1260 100 0
      25 ТП-2640 10/0,4 1260 1260 100 0


      Сведения о наличии объема свободной мощности 2 квартал 2017

      № п/п Наименование ТП Уровень напряжения, кВ Мощность установленного  трансформатора        кВА Текущая нагрузка тр-ра кВА Процент загрузки трансформатора % Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
      1 ТП-3 6/0,4 100 100 100 0
      2 КТП-30  6/0,4 100 100 100 0
      3 ТП-4 6/0,4 250 250 100 0
      4 ГКТП-7 6/0,4 180 180 100 0
      5 ГКТП-5 6/0,4 250 250 100 0
      6 ГКТП-20 6/0,4 250 250 100 0
      7 ТП-п.Силач 6/0,4 100 100 100 0
      8 ТП-12 6/0,4 250 250 100 0
      9 ТП-42  6/0,4 400 400 100 0
      10 ТП-60 6/0,4 250 250 100 0
      11 ТП-63 6/0,4 160 160 100 0
      12 ТП-113 6/0,4 250 250 100 0
