О техническом состоянии сетей
Сведения о количестве аварийных отключений
Журнал учета данных первичной информации 2018 год
Информация о сводных данных об аварийных отключениях за 2018 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0841 | 0,0015 | 0,005 | 0,0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0906 |
Информация о сводных данных об аварийных отключениях за 2017 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0,03 |
Информация о сводных данных об аварийных отключениях за 2016 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 11 | 14 | 18 | 43 | 16 | 7 | 9 | 32 | 16 | 10 | 11 | 37 | 9 | 11 | 7 | 27 | 139 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 7 | 11 | 14 | 32 | 10 | 7 | 5 | 22 | 12 | 7 | 10 | 29 | 7 | 8 | 5 | 20 | 103 |
в сетях 6/10 кВ | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 36 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0,124 | 0,089 | 2,102 | 2,315 | 0,221 | 0,074 | 3,01 | 3,305 | 0,184 | 0,074 | 0,111 | 0,369 | 2,417 | 0,041 | 1,639 | 4,097 | 10,086 |
Информация о сводных данных об аварийных отключениях за 2015 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,116 | 12,576 | 12,692 | 0,247 | 0 | 0,373 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,312 |
Сведения о количестве аварийных отключений за 2014 год
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 4 | 18 | 7 | 8 | 11 | 26 | 73 |
из них: | |||||||||||||||||
в сетях 0,4 кВ | 3 | 6 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 14 | 48 |
в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 25 |
по причине: | |||||||||||||||||
повреждение кабелей | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
повреждение воздушных линий | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 37 |
повреждение в ТП, КТП | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18 |
срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Недопоставленного объема электрической энергии нет.