О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
Ввод / вывод в ремонт оборудования за 2020 год
Декабрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 09.12.2020г. | Монтаж, подключение прибора учета в ТП-417, РУ-0,4кВ | 09.12.2020г. |
2 | 09.12.2020г. | Монтаж, подключение прибора учета в ТП-418, РУ-0,4кВ | 09.12.2020г. |
3 | 11.12.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ потребителем от ТП-419, РУ-0,4кВ, гр.2 | 11.12.2020г. |
4 | 18.12.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП р-н Железнодорожный от КТП-30, РУ-0,4кВ | 18.12.2020г. |
5 | 23.12.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ "Эвопарк" от ТП-1104, РУ-0,4кВ, гр.10 | 23.12.2020г. |
Ноябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 09.11.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Строителей | 09.11.2020г. |
2 | 13.11.2020г. | Замена вводного прибора усета в ТП-2438, РУ-0,4кВ, 1С. | 13.11.2020г. |
3 | 18.11.2020г. | Замена вводного прибора усета в КТП-30, РУ-0,4кВ г.В.Уфалей | 18.11.2020г. |
4 | 18.11.2020г. | Ревизия РПС в ТП-1034, РУ-0,4кВ, гр.6 ул.Овчинникова, 20 | 18.11.2020г. |
5 | 23.11.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Телевизинооая, 4В от ТП-1105, РУ-0,4кВ. | 23.11.2020г. |
6 | 25.11.2020г. | Выправка опоры ВЛ-0,4кВ п.Силач,ул. Клубная от ТП-Силач, РУ-0,4кВ | 25.11.2020г. |
Октябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 01.10.2020г | Замена прибора учета г.Уфалей, МКД ул.Суркова, 53 от ТП-12, РУ-0,4кВ | 01.10.2020г |
2 | 13.10.2020г. | Переподключение ВЛ-0,4кВ по ул.Северная от ТП-30, РУ-0,4кВ | 13.10.2020г. |
3 | 17.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ д.Каменушка, ул.Солнечная от ТП-36 | 17.10.2020г. |
4 | 19.10.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ПС Сосновая - ТП-36 от ДРН, г.Уфалей | 19.10.2020г. |
5 | 26.10.2020г. | Регулировка напряжения ТП-212, п. Пионерский | 26.10.2020г. |
6 | 27.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП 79 - ТП 1105 | 27.10.2020г. |
Сентябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, СНТ "Виктория" от ТП-63, РУ-0,4кВ | 02.09.2020г. |
2 | 03.09.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП по ул.Менделеева от ТП-30, РУ-0,4кВ | 03.09.2020г. |
3 | 10.09.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП по ул.Ельцова от ТП-30, РУ-0,4кВ | 10.09.2020г. |
4 | 21.09.2020г. | Ревизия РПС ТП-1105, РУ-0,4кВ, 1с.ш. | 21.09.2020г. |
5 | 21.09.2020г. | Ревизия наконечника КЛ-0,4кВ ТП-2092, РУ-0,4кВ, гр.10 | 21.09.2020г. |
6 | 22.09.2020г. | Техническое обслуживание ТП-212, РУ-0,4кВ г.Уфалей, п.Пионерский | 22.09.2020г. |
7 | 23.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Осенняя от КТП-30, РУ-0,4кВ | 23.09.2020г. |
8 | 24.09.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП по ул.Северная от ТП-30, РУ-0,4кВ | 24.09.2020г. |
Август
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 10.08.2020г. | Замена опор на ВЛ-0,4кВ г.Уфалей, р-н Железнодорожный от ТП-4, РУ-0,4кВ | 10.08.2020г. |
2 | 11.08.2020г. | Замена трансформаторов тока ТП-12, РУ-0,4кВ р-н Верхний Уфалей | 11.08.2020г. |
3 | 15.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Уральская от КТП-42, РУ-0,4кВ | 15.08.2020г. |
4 | 19.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Строителей от ТП-56, РУ-0,4кВ | 19.08.2020г. |
5 | 20.08.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Д.Неаполитанова, 10 от ТП-1306, РУ-0,4кВ | 20.08.2020г. |
6 | 21.08.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Д.Неаполитанова, 12 от ТП-1306, РУ-0,4кВ | 21.08.2020г. |
7 | 25.08.2020г. | Плановая поверка трансфортаторов тока ПС Холодильник, РУ-6кВ, яч.20., яч.25 | 25.08.2020г. |
8 | 27.08.2020г. | Замена силового трансформатора КТП-5310, Т-1 | 27.08.2020г. |
Июль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.07.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Телевизионная, 10 от ТП-1105, РУ-0,4кВ | 02.07.2020г. |
2 | 19.07.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ПС "Нижний Уфалей" - ТП 206 г. В.Уфалей | 19.07.2020г. |
3 | 23.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул. Ельцова от ТП-7 РУ-0,4кВ | 23.07.2020г. |
Июнь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 11.06.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от ТП-4746, РУ-0,4кВ, гр.5 | 11.06.2020г. |
2 | 16.06.2020г. | Замена опор на ВЛ-0,4кВ от ТП-36, РУ-0,4кВ п. Каменушка, ул. Ленина | 16.06.2020г. |
3 | 24.06.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ПС "Гидроузел" - ТП 212 г. В.Уфалей | 24.06.2020г. |
4 | 25.062020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Пионерский, ул. Энергетиков от ТП-212, РУ-0,4кВ | 25.062020г. |
5 | 25.062020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ мк. р-н Спартака, ул.Славянская от ТП-23, РУ-0,4кВ | 25.062020г. |
6 | 28.06.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ ПС "Гидроузел" - ТП 212 г. В.Уфалей | 28.06.2020г. |
Май
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 07.05.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Каркодин, ул.Школьная от КТП-20, РУ-0,4кВ | 07.05.2020г. |
2 | 08.05.2020г. | Плановые ремонтные работы в ТП-418, РУ-0,4кВ гр.ул. Д.Неаполитанова | 08.05.2020г. |
3 | 22.05.2020г. | Замена рубильника в ТП-4, РУ-0,4кВ г.Уфалей, р-н Железнодорожный | 22.05.2020г. |
Апрель
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 06.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Ключевая, п.Силач от ТП-Силач, РУ-0,4кВ | 06.04.2020г. |
2 | 13.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Обручева от ТП-30, РУ-0,4кВ | 13.04.2020г. |
3 | 14.04.2020г. | Ремонт РПС в ТП-42, РУ-0,4кВ, гр. СНТ "Радуга" | 14.04.2020г. |
4 | 16.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Станционная от ТП-2, РУ-0,4кВ | 16.04.2020г. |
Март
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 03.03.2020г. | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ ул.Славянская от КТП-21, РУ-0,4кВ г.Уфалей. | 03.03.2020г. |
2 | 04.03.2020г. | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ ул.Солнечная от КТП-21, РУ-0,4кВ. г.Уфалей. | 04.03.2020г. |
3 | 05.03.2020г | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ ул.Веселая от КТП-21, РУ-0,4кВ. г.Уфалей. | 05.03.2020г |
4 | 05.03.2020г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д. ул.Академика Сахарова от ТП-2670, РУ-0,4кВ. | 05.03.2020г |
5 | 06.03.2020г. | Замена прибора учета электроэнергии КТП-30, РУ-0,4кВ. г.Уфалей. | 06.03.2020г. |
6 | 18.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2670, РУ-0,4кВ, 1 с.ш. | 18.03.2020г. |
7 | 18.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2670, РУ-0,4кВ, 2 с.ш. | 18.03.2020г. |
8 | 19.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2671, РУ-0,4кВ, 1 с.ш. | 19.03.2020г. |
9 | 19.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2671, РУ-0,4кВ, 2 с.ш. | 19.03.2020г. |
Февраль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 04.02.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ от ДРН, р-н Железнодорожный от ТП-4, Ру-0,4кВ. | 04.02.2020г. |
2 | 10.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская от ТП-5, РУ-0,4кВ. | 10.02.2020г. |
3 | 11.02.2020г. | Перетяжка провода, монтаж провода на новые опоры ВЛ-0,4кВ п. Силач от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 11.02.2020г. |
4 | 17.02.2020г. | Перераспределение нагрузки ч\с Железнодорожный район от ТП-5, РУ-0,4кВ. | 17.02.2020г. |
5 | 18.02.2020г. | Перетяжка провода, монтаж провода на новые опоры ВЛ-0,4кВ п. Силач от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 18.02.2020г. |
6 | 27.02.2020г. | Плановые работы потребителем СК "Икар" от ТП-1034, РУ-0,4кВ. | 27.02.2020г. |
7 | 27.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Республики от ТП-3, РУ-0,4кВ. | 27.02.2020г. |
Январь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 14.01.2020г. | ТП-417 - переключение анцапфа Т-1, Т-2 для регулировки напряжения в ст. ж/д ул.Неаполитанова д. 24, 26. | 14.01.2020г. |
2 | 16.01.2020г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ д.Иткуль, ул.Молодежная от ТП-34, РУ-0,4кВ. | 16.01.2020г |
3 | 20.01.2020г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Менделеева, 13 от КТП-30, РУ-0,4кВ. | 20.01.2020г |
4 | 21.01.2020г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Трудовая от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 21.01.2020г |
5 | 31.01.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Д.Неаполитанова, 22 от ТП-418, РУ-0,4кВ. | 31.01.2020г. |
Ввод / вывод в ремонт оборудования за 2019 год
Январь№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 21.01.2019г | Присоединение КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.2 РП-10 "Старый город" | 21.01.2019г |
2 | 28.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ от РУ-10кВ КТП-250 в ст. ПС ЧАМЗ | 28.01.2019г |
Февраль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 26.02.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 1 с.ш ТП-2639 | 26.02.2019г |
2 | 26.02.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 1 с.ш ТП-2640 | 26.02.2019г |
3 | 27.02.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 2 с.ш ТП-2640 | 27.02.2019г |
Март
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 05.03.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 3 с.ш ТП-2640 | 05.03.2019г |
2 | 05.03.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 4 с.ш ТП-2640 | 05.03.2019г |
Апрель
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 06.04.2019г | Ремонтные работы в РУ-10кВ ТП-4747; 1 с.ш., яч.11. | 06.04.2019г |
2 | 09.04.2019г | Плановые ремонтные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-4746 | 09.04.2019г |
3 | 12.04.2019г | Замена РПС гр.5 в РУ-0,4кВ ТП-2671. | 12.04.2019г |
4 | 16.04.2019г | Плановые работы на КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-1306 гр.5 | 16.04.2019г |
5 | 16.04.2019г | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП-4746 | 16.04.2019г |
Май
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 07.05.2019г | Плановые работы в РУ-10кВ ТП-1306 | 07.05.2019г |
Июнь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
Плановых работ не проводилось. |
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 01.07.2019г | Плановая проверка РЗиА в РУ-6/0,4кВ ТП-4 "Старый город". | 01.07.2019г |
2 | 12.07.2019г | Плановые ремонтные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-4746 | 12.07.2019г |
3 | 14.07.2019г | Плановые работы потребителем в РУ-10/0,4кВ КТП-1; КТП-2 от РУ-10кВ ТП-4748. | 14.07.2019г |
4 | 24.07.2019г | Заводка КЛ-6кВ с ПС Масолитенская в РУ-6кВ ТП-1306. | 24.07.2019г |
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.08.2019г | Плановые работы потребителем в РУ-10/0,4кВ КТП-1; КТП-2 от РУ-10кВ ТП-4748. | 02.08.2019г |
2 | 15.08.2019г | Ремонтные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д.ул.Бр.Кашириных 34 от РУ-0,4кВ РП-110 | 15.08.2019г |
3 | 20.08.2019г | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-4748 - КТП-250. | 20.08.2019г |
4 | 28.08.2019г | Плановые работы в РУ-0,4кВ гр.10 ТП-4748 . | 28.08.2019г |
Сентябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 03.09.2019г | Подключение ВКЛ-0,4кВ, установка прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-4 "Военный городок". | 03.09.2019г |
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 03.10.2019г | Замена изоляторов на сборных шинах в РУ-0,4кВ 2с.ш. РП-129. | 03.10.2019г |
2 | 09.10.2019г | Замена приборов учета г.В.Уфалей, ул.Крестьянская от РУ-0,4кВ ТП-7. | 09.10.2019г |
3 | 11.10.2019г | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ТП-93 - ТП-95 г.В.Уфалей | 11.10.2019г |
4 | 22.10.2019г | Техническое обслуживание РУ-6/0,4кВ ТП-5, м-рн "Железнодорожников". | 22.10.2019г |
Ноябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 07.11.2019г | Замена опор, перетяжка провода г.В.Уфалей, п.Каркодин от КТП-20, РУ-0,4кВ. | 07.11.2019г |
2 | 07.11.2019г | Замена трансформатора тока в ТП-60, РУ-0,4кВ ф.14, АЗС. | 07.11.2019г |
3 | 11.11.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Р.Люксембург от ТП-4, РУ-0,4кВ. | 11.11.2019г |
4 | 19.11.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ ГПП "Гидроузел" - ТП-212. | 19.11.2019г |
5 | 22.11.2019г | Замена трансформатора тока в ТП-4413, РУ-0,4кВ, 1с.ш., гр.1. | 22.11.2019г |
6 | 22.11.2019г | Замена трансформатора тока в ТП-4413, РУ-0,4кВ, 2с.ш., гр.1. | 22.11.2019г |
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.12.2019 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Совхозная от ТП-20, РУ-0,4кВ | 02.12.2019 |
2 | 03.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-129, РУ-0,4кВ, 1с.ш. | 03.12.2019г |
3 | 03.12.2019г | Переключение анцапфа ТП-1306, Т-4 6/0,4кВ. | 03.12.2019г |
4 | 04.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-129, РУ-0,4кВ, 2с.ш. | 04.12.2019г |
5 | 05.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-555, РУ-0,4кВ, 1с.ш. | 05.12.2019г |
6 | 06.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-555, РУ-0,4кВ, 2с.ш. | 06.12.2019г |
7 | 07.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Клубная от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 07.12.2019г |
8 | 11.12.2019г | Монтаж КВЛ-0,4кВ от ТП-418, РУ-0,4кВ, 1с.ш. ООО "Икар". | 11.12.2019г |
9 | 16.12.2019г | Замена трансформатора тока ТП-7, РУ-6кВ г.В.Уфалей. | 16.12.2019г |
10 | 24.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ Троицкий тракт от ТП-5310, РУ-0,4кВ, гр.2. | 24.12.2019г |
Ввод / вывод в ремонт оборудования за 2018 год
Январь№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 05.01.2018г | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ стр.8, стр.9 от ТП-4746 РУ-0,4кВ гр.4, гр.5 | 05.01.2018 |
Февраль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.02.2018 | Плановое испытание ВКЛ-10кВ ТП-4748 - КТПН-49"В" микрорайон | 02.02.2018 |
2 | 05.02.2018 | Подключение КТПН-49"В" к ВКЛ-10кВ от яч.3 РУ-10кВ ТП-4748 | 05.02.2018 |
3 | 13.02.2018 | Плановая замена приборов учета в РУ-0,4кВ РП-110 | 13.02.2018 |
Март
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 01.03.2018 | Доливка трансформаторного масла в ТМ-3 ТП-2640 | 01.03.2018 |
2 | 05.03.2018 | Опломбировка трансформаторов тока в РУ-10кВ РП-110 | 05.03.2018 |
3 | 07.03.2018 | Замена ВН-10кВ в РУ-10кВ ТП-2640 в сторону ТМ-3 | 07.03.2018 |
4 | 27.03.2018 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ пр. Победы,ж/д 31 от ТП-2640 РУ-0,4кВ гр.2, гр.8 | 27.03.2018 |
Апрель
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 10.04.2018 | Поверка трансформаторов тока ф.26 и ф.27 и трансформаторов напряжения в ЗРУ-6кВ ПС " Холодильник" | 10.04.2018 |
2 | 10.04.2018 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ пр. Победы,ж/д 33 от ТП-2640 РУ-0,4кВ гр.3, гр.4 | 10.04.2018 |
Май
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 04.05.2018 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-2640-ТП-2641 | 04.05.2018 |
2 | 08.05.2018 | Замена трансформрторов тока яч.27 ЗРУ-6кВ ПС "Холодильник" - ООО "Шторм" | 08.05.2018 |
3 | 23.05.2018 | Опломбировка трансформаторов тока в ЗРУ-6кВкВ яч.27 ПС"Холодильник" - ООО "Шторм" | 23.05.2018 |
4 | 27.05.2018 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ котельной ул.А.Шмакова,28а от РУ-0,4кВ РП-129 | 27.05.2018 |
5 | 28.05.2018 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ ТП-4748-КТП-1 | 28.05.2018 |
Июнь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 08.06.2018 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-10кВ ТП-632-ТП-634 | 08.06.2018 |
2 | 28.06.2018 | Плановые работы ВРУ -0,4кВ ул. Краснопольская площадка, д.29А от РУ-0,4кВ РП-129 | 28.06.2018 |
Июль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 04.07.2018 | Установка прибора вводного учета в РУ-0,4кВ ТП- "Старый город" | 04.07.2018 |
2 | 06.07.2018 | Поверка трансформаторов тока, замена приборов учета яч.30 ЗРУ-6кВ ПС"Холодильник" | 06.07.2018 |
3 | 20.07.2018 | Подключение 2КЛ-0,4кВ ул.Мусы Джалиля,ж/д № 5 от РУ-0,4кВ ТП-4748 | 20.07.2018 |
Август
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.08.2018 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ООО "ЮниКредитбанк",пр. Победы,ж/д 31 от ТП-2640 РУ-0,4кВ гр.3 | 02.08.2018 |
2 | 09.08.2018 | Плановые работы на ВКЛ-10кВ ТП-4748 - КТП-"49 мкр-н" | 09.08.2018 |
3 | 16.08.2018 | Подключение 2КЛ-0,4кВ котельной в РУ-0,4кВ РП-129 | 16.08.2018 |
4 | 17.08.2018 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ котельной от 2 с.ш. гр.8 РУ-0,4кВ РП-129 | 17.08.2018 |
5 | 20.08.2018 | Установка РПС-250А и подключение КЛ-0,4кВ на гр.2 в РУ-0,4кВ ТП-634 | 20.08.2018 |
6 | 22.08.2018 | Плановое испытание КЛ-10кВ 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-2640 - ТП-2641 | 22.08.2018 |
7 | 22.08.2018 | Плановое испытание КЛ-0,4кВ 2 с.ш. гр.8 РУ-0,4кВ РП-129 - ул. А.Шмакова,28а (котельная) | 22.08.2018 |
8 | 29.08.2018 | Плановое испытание КЛ-10кВ ТП-4746-4744 | 29.08.2018 |
Сентябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 03.09.2018 | Замена вводного учета в РУ-0,4кВ КТП-250 - мик-н 49 | 03.09.2018 |
2 | 04.09.2018 | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ КТП- "Царь упаковка" | 04.09.2018 |
3 | 05.09.2018 | Плановая ревизия привода на яч.12 РУ-10кВ РП-110 | 05.09.2018 |
Октябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 01.10.2018 | Монтаж новой ячейки КСО яч.15 1 с.ш. РУ-10кВ РП-129 | 01.10.2018 |
2 | 03.10.2018 | Монтаж новой ячейки КСО яч.16 2 с.ш. РУ-10кВ РП-129 | 03.10.2018 |
3 | 11.10.2018 | Монтаж концевой муфты новой КЛ-10кВ яч.15, яч.16 РУ-10кВ РП-129 | 11.10.2018 |
4 | 12.10.2018 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ТП-250-ул. Д.Неаполитанова, ж/д 10 | 12.10.2018 |
5 | 14.10.2018 | Плановые работы в РУ-10кВ яч.15, яч.16 РП-129 | 14.10.2018 |
6 | 30.10.2018 | Ремонтно-восстановительные работы РУ-0,4кВ ТП-2639 жД 40 лет Победы 35А | 30.10.2018 |
Ноябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 03.11.2018г | Монтаж и подключение ВКЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-4748 гр.10 | 03.11.2018г |
2 | 06.11.2018г | Замена вводного прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-1306 яч.Т-4 | 06.11.2018г |
3 | 07.11.2018г | Замена РПС в РУ-0,4кВ ТП-2639 гр.10 | 07.11.2018г |
Декабрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 18.12.2018г | Ремонтно-восстановительные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-129 | 18.12.2018г |
Ввод / вывод в ремонт оборудования за 2017 год
Январь№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | Плановый ремонт не проводился |
Февраль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | Плановый ремонт не проводился |
Март
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | Плановый ремонт не проводился |
Апрель
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 01.04.2017 | Подключение 4 КЛ-0,4кВ ТП- 2092 - ул. Коммуны, д. 131 | 01.04.2017 |
Май
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
Плановый ремонт не проводился |
Июнь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 29.06.2017 | Замена проводов на вводных приборах учета в ТП-1321 РУ-0,4кВ 1 с.ш., 2 с.ш. - пр-т Ленина,29а | 29.06.2017 |
Июль
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
Плановый ремонт не проводился |
Август
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
Плановый ремонт не проводился |
Сентябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
Плановый ремонт не проводился |
Октябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 02.10.2017 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.40 лет Победы, ж/д 35 - ТП-2639 РУ-0,4кВ щ.2 гр.6 | 02.10.2017 |
2 | 02.10.2017 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.40 лет Победы, ж/д 35 - ТП-2639 РУ-0,4кВ щ.2 гр.8 | 02.10.2017 |
Ноябрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 08.11.2017 | Плановая поверка приборов учета 1 с.ш. РУ-10кВ РП-129 | 08.11.2017 |
2 | 09.11.2017 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул. Александра Шмакова ж/д 26 от РП-129 РУ-0,4кВ щ.2 гр.1 | 09.11.2017 |
3 | 28.11.2017 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-2401 от РП-110 РУ-10кВ 1 с.ш. яч.11 | 28.11.2017 |
Декабрь
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу |
1 | 01.12.2017 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-2401 от РП-110 РУ-10кВ 1 с.ш. яч.11 | 01.12.2017 |
2 | 08.12.2017 | Замена приборов учета в ТП-4748 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | 08.12.2017 |
